Eredivisie 2011-2012
| Wedstrijdschema voor Excelsior |
| SD | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-08-2011 | 20:45 u | Excelsior | ![]() | - | | Feyenoord |
|
||||
| 2 | 15-08-2011 | 20:00 u | N.E.C. | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 4 | 28-08-2011 | 16:30 u | PSV | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 5 | 11-09-2011 | 16:30 u | Excelsior | ![]() | - | | FC Utrecht |
|
||||
| 6 | 17-09-2011 | 18:45 u | FC Groningen | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 7 | 25-09-2011 | 14:30 u | Excelsior | ![]() | - | | Vitesse |
|
||||
| 9 | 16-10-2011 | 16:30 u | NAC Breda | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 10 | 22-10-2011 | 19:45 u | Excelsior | ![]() | - | | Heracles Almelo |
|
||||
| 15 | 03-12-2011 | 20:45 u | Ajax | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 16 | 10-12-2011 | 19:45 u | Excelsior | ![]() | - | | sc Heerenveen |
|
||||
| 17 | 17-12-2011 | 19:45 u | Roda JC | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 19 | 28-01-2012 | 19:45 u | Heracles Almelo | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 21 | 11-02-2012 | 18:45 u | AZ | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 23 | 26-02-2012 | 12:30 u | Excelsior | ![]() | - | | Ajax |
|
||||
| 24 | 03-03-2012 | 19:45 u | RKC Waalwijk | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 25 | 10-03-2012 | 20:45 u | sc Heerenveen | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 27 | 23-03-2012 | 20:00 u | Excelsior | ![]() | - | | FC Groningen |
|
||||
| 28 | 30-03-2012 | 20:00 u | FC Utrecht | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 29 | 10-04-2012 | 20:00 u | Excelsior | ![]() | - | | N.E.C. |
|
||||
| 30 | 14-04-2012 | 19:45 u | Feyenoord | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 31 | 21-04-2012 | 20:45 u | Excelsior | ![]() | - | | FC Twente |
|
||||
| 32 | 28-04-2012 | 19:45 u | Vitesse | ![]() | - | | Excelsior |
|
||||
| 34 | 06-05-2012 | 14:30 u | Excelsior | ![]() | - | | PSV |
|








