Eredivisie 2011-2012
| Wedstrijdschema voor Vitesse |
| SD | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26-08-2011 | 20:45 u | Ajax | ![]() | - | | Vitesse |
|
||||
| 5 | 10-09-2011 | 19:45 u | AZ | ![]() | - | | Vitesse |
|
||||
| 12 | 05-11-2011 | 18:45 u | NAC Breda | ![]() | - | | Vitesse |
|
||||
| 13 | 20-11-2011 | 12:30 u | Vitesse | ![]() | - | | Feyenoord |
|
||||
| 18 | 22-01-2012 | 12:30 u | Vitesse | ![]() | - | | N.E.C. |
|
||||
| 19 | 27-01-2012 | 20:00 u | PSV | ![]() | - | | Vitesse |
|
||||
| 21 | 12-02-2012 | 16:30 u | Feyenoord | ![]() | - | | Vitesse |
|
||||
| 22 | 19-02-2012 | 16:30 u | Vitesse | ![]() | - | | FC Twente |
|
||||
| 23 | 24-02-2012 | 20:00 u | RKC Waalwijk | ![]() | - | | Vitesse |
|
||||
| 27 | 24-03-2012 | 18:45 u | Roda JC | ![]() | - | | Vitesse |
|
||||
| 34 | 06-05-2012 | 14:30 u | Vitesse | ![]() | - | | Ajax |
|





