Eredivisie 2011-2012
Standen



Stand   Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen +/-
1 same (1) Ajax 34 23 7 4 76 93 36 57
2 same (2) Feyenoord 34 21 7 6 70 70 37 33
3 same (3) PSV 34 21 6 7 69 87 47 40
4 up (5) AZ 34 19 8 7 65 64 35 29
5 down (4) sc Heerenveen 34 18 10 6 64 79 59 20
6 same (6) FC Twente 34 17 9 8 60 82 46 36
7 same (7) Vitesse 34 15 8 11 53 48 43 5
8 up (10) N.E.C. 34 13 6 15 45 42 45 -3
9 down (8) RKC Waalwijk 34 13 6 15 45 40 49 -9
10 down (9) Roda JC 34 14 2 18 44 55 70 -15
11 same (11) FC Utrecht 34 11 10 13 43 55 58 -3
12 same (12) Heracles Almelo 34 11 7 16 40 52 62 -10
13 up (14) NAC Breda 34 10 8 16 38 45 54 -9
14 down (13) FC Groningen 34 10 7 17 37 41 61 -20
15 same (15) ADO Den Haag 34 8 8 18 32 38 67 -29
16 same (16) VVV-Venlo 34 9 4 21 31 42 78 -36
17 same (17) De Graafschap 34 6 6 22 24 36 74 -38
18 same (18) Excelsior 34 4 7 23 19 28 76 -48


Champions League Voorronde Champions League Europa League Play-offs Europa League Promotie/degradatie Degradatie Favoriete Team 

Volgende wedstrijd


Er staan geen wedstrijden op het programma.

Social media