Eredivisie 2011-2012
| Standen |
| Stand | Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PSV | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 57 | 26 | 31 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
AZ | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 45 | 21 | 24 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
sc Heerenveen | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 49 | 31 | 18 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Twente | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 58 | 23 | 35 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Feyenoord | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 45 | 28 | 17 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ajax | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 55 | 31 | 24 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Vitesse | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 27 | 27 | 0 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Groningen | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 35 | 38 | -3 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Roda JC | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 39 | 47 | -8 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Heracles Almelo | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 37 | 31 | 6 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Utrecht | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 35 | 39 | -4 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
RKC Waalwijk | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 25 | 35 | -10 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ADO Den Haag | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 27 | 44 | -17 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
N.E.C. | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 21 | 34 | -13 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
NAC Breda | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 25 | 36 | -11 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
VVV-Venlo | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 25 | 51 | -26 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Excelsior | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 16 | 48 | -32 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
De Graafschap | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 19 | 50 | -31 |
| Champions League | Voorronde Champions League | Europa League | Play-offs Europa League | Promotie/degradatie | Degradatie | Favoriete Team |
|
« Begin Vorige speeldag 20 21 22 23 24 25 26 Volgende speeldag Einde » |




















